【资料图】
6月21日收盘,赛力斯(601127)跌5.14%,报收38.35元,换手率5.21,成交量7804.95万股,成交额30.46亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发科技先锋混合,该基金最新(2023-03-31)披露规模为123.36亿元,6月20日净值报收0.9179,较上一交易日跌0.14%,近一月跌1.45%,近一年跌30.71%。
持仓赛力斯的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
广发科技先锋混合 | 008903 | 不变 | 19696206 | 19696206 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 不变 | 17236534 | 17236534 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 不变 | 15001887 | 15001887 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 不变 | 14203040 | 14203040 |
信澳新能源精选混合 | 012079 | 减仓 | 9766664 | 9686889 |
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 增持 | 3513665 | 3895065 |
广发多元新兴股票 | 003745 | 新进 | -- | 2546320 |
华宸未来稳健添盈债券A | 014500 | 新进 | -- | 9500 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 011987 | 不变 | 4400 | 4400 |
财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 新进 | -- | 1300 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共2家机构对赛力斯作出评级。其中,1家机构“买入”,1家机构“增持”。平均目标价格为31.00元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)